中粮各上市公司2014年4月7日-4月11日收盘情况 DATE: 2024-11-24 12:35:31
中粮集团旗下各上市公司2014年4月7日-4月11日收盘情况如下:
4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.12 | 3.17 | 3.20 | 3.24 | 3.25 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.77 | 2.82 | 2.89 | 2.91 |
中粮包装(香港)0906 | 6.18 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.15 |
中粮地产000031 | 3.51 | 3.56 | 3.53 | 3.54 | 3.48 |
中粮屯河600737 | 5.05 | 5.09 | 5.10 | 5.12 | 5.09 |
中粮生化000930 | 4.20 | 4.16 | 4.14 | 4.16 | 4.09 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 41.15 | 41.30 | 42 | 42.75 | 42.20 |
中粮置地控股(香港) | 1.92 | 1.89 | 1.93 | 1.92 | 1.86 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月中粮置地控股(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年